|
 |
Сегодня день рождения отмечает Атарик!
Ниссан 4х4 Клуб поздравляет именинника! |
|
|
 |
| Голосуем! / Выезды / "Солдатский мост". 31 июля - 1 августа 2004г. | |
 |
 |
 |
 |
| Экипаж готов?! |
| Готов! |  |  |  | 63.6% (14) | |
| Под вопросом.. |  |  |  | 18.2% (4) | |
| Не готов. (не поедет) |  |  |  | 18.2% (4) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Отторжение экипажа от цивилизованной жизни состоится... |
| В пятницу вечером и до воскресенья |  |  |  | 36.4% (8) | |
| В пятницу вечером и до субботы |  |  |  | 4.5% (1) | |
| В субботу и до воскресенья |  |  |  | 27.3% (6) | |
| В субботу на один день |  |  |  | 31.8% (7) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Состав экипажа... |
| Пилот |  |  |  | 35.8% (19) | |
| Штурман |  |  |  | 26.4% (14) | |
| Пассажир Раз |  |  |  | 17.0% (9) | |
| Пасскажир Два |  |  |  | 9.4% (5) | |
| Пассажир Три |  |  |  | 3.8% (2) | |
| Четвероногий друг |  |  |  | 7.5% (4) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| С собой беру оснастку... |
| Лопату |  |  |  | 14.3% (17) | |
| Трос |  |  |  | 16.0% (19) | |
| Лебедку |  |  |  | 6.7% (8) | |
| Корозащитную стропу |  |  |  | 8.4% (10) | |
| GPS |  |  |  | 9.2% (11) | |
| Бензопилу |  |  |  | 4.2% (5) | |
| Удочки |  |  |  | 6.7% (8) | |
| Велосипед |  |  |  | 1.7% (2) | |
| Антикомарин |  |  |  | 14.3% (17) | |
| Мангал |  |  |  | 8.4% (10) | |
| еще кое-что.. |  |  |  | 10.1% (12) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| mos - дурак? :))) |
Да! ![]() |  |  |  | 40.9% (9) | |
Нет! ![]() |  |  |  | 59.1% (13) | |
|
 |
 |
 |
 |
|
|