|
 |
Сегодня день рождения отмечает Атарик!
Ниссан 4х4 Клуб поздравляет именинника! |
|
|
 |
| Голосуем! / Выезды / Лесные космонавты 15-17 апреля , две тыщи пятого года | |
 |
 |
 |
 |
| Едуне еду? |
| Еду! |  |  |  | 37.8% (17) | |
| Не еду! |  |  |  | 33.3% (15) | |
| Едуне еду - не знаю |  |  |  | 28.9% (13) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Колеса |
| 35" и больше |  |  |  | 6.7% (3) | |
| 32" до 35" |  |  |  | 28.9% (13) | |
| 2357515 до 32" |  |  |  | 51.1% (23) | |
| 1757013 до 2357515 |  |  |  | 4.4% (2) | |
| Гусеницы |  |  |  | 2.2% (1) | |
| колес нет.. есть трава! |  |  |  | 6.7% (3) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Намерения: по.. |
| ..бухать |  |  |  | 32.3% (21) | |
| ..колбаситься |  |  |  | 36.9% (24) | |
| ..ломать машину |  |  |  | 3.1% (2) | |
| ..сидеть посмотреть |  |  |  | 15.4% (10) | |
| ..быть дома :) |  |  |  | 12.3% (8) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Мангал беру да? |
| Да! |  |  |  | 6.7% (3) | |
| Нет! |  |  |  | 71.1% (32) | |
| Беру мангал и шампуры! |  |  |  | 15.6% (7) | |
| Беру только шампуры! |  |  |  | 6.7% (3) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| На КП готов встать.. |
| с самого начала! |  |  |  | 22.2% (10) | |
| после того, как позавтракаю |  |  |  | 37.8% (17) | |
| как-нибудь в другой раз.. |  |  |  | 40.0% (18) | |
|
 |
 |
 |
 |
|
|