в начало сайта
First Moscow Nissan 4x4 Offroad Club самое интересное ночью...
новости Это мы Место встречи
Регистрация
(Забыли пароль?)
 
    
 

Конференция 'Nissan 4x4'Фильтр: техничкаФильтр: оффтопикФильтр: отключен
Конференция 'Барахолка'


Автомобили Nissan
Ремонт
Наши фотографии
Теория 4х4
Сделай сам!
GPS
Радиосвязь
Снаряжение
Избранное
Магазины/Сервисы
Детский приют Дружба
Дисконтная программа
Голосуем!
Фонд Клуба
Клубный магазин


Всероссийски внедорожный календарь событий



  

 2022 
ДР-23, 07-09 октября 2022г (ссылки на фотоальбомы, отзывы и впечатления)

 
 2021 
ДР-22, 08-10 октября 2021г (ссылки на фотоальбомы, отзывы и впечатления)

 
 2020 
ДР-21, 09-11 октября 2020г. (ссылки на фото)

 
Автопутешествие по Норвегии (фильм из 6 частей by Rider)

 
 2019 
Пикник близ Нерской. Осень. - 9.11.19

 
ДР 20 лет, 04-06 октября 2019г. (ссылки на фото, отзывы)

 
СНГ-2019 (ссылки на фото и видео, отзывы)

 
 2018 
ДР 19 лет, 19-21 октября 2018г. (ссылки на фото, отзывы)

 
12.05.18 - 1 ГОД КОМАНДЕ ЧОКНУТЫХ! Выезд. Как это было+фотоотчет...

 



 23.04.2024
Сегодня день рождения отмечают Kruz, Mokus, Nansen, sever, Практикующий психиатр!

Ниссан 4х4 Клуб поздравляет именинников!
 

БАРАХОЛКА
Автор: Витяй Написан: 22-03-2004
Тема: Прайс Гудъер
тип/размер индекс скорости и нагрузки модель цена

Good Year EAGLE GT+4
225/70R15 100H EAGLE GT+4 3 680
275/60R15 107H EAGLE GT+4 3 870
Good Year WRANGLER AT/R
205/70R15 96T WRL AT/R 2 930
205/75R15 97T WRL AT/R 3 100
215/75R15 100T WRL AT/R OWL 3 200
225/75R15 102T WRL AT/R OWL 3 400
235/75R15 105S WRL AT/R OWL 3 550
255/75R15 110T WRL AT/R OWL 3 670
265/70R15 112T WRL AT/R OWL 3 950
215/65R16 98T WRL AT/R OWL 3 720
215/70R16 100T WRL AT/R OWL 3 550
225/70R16 102T WRL AT/R OWL 3 710
225/75R16 104T WRL AT/R OWL 3 870
235/70R16 105T WRL AT/R OWL 3 930
245/70R16 107T WRL AT/R OWL 4 120
245/75R16 111T WRL AT/R OWL 4 300
265/70R16 112T WRL AT/R OWL 4 320
265/75R16 116T WRL AT/R OWL 5 130
275/70R16 114T WRL AT/R OWL 4 730
Good Year WRANGLER F1
255/55R16 103V WRL F1 3 920
225/55R17 97H WRL F1 4 650
225/55R17 97W WRL F1 5 340
235/65R17 104V WRL F1 5 340
255/50R17 101V WRL F1 5 960
255/60R17 106V WRL F1 5 480
275/55R17 109V WRL F1 6 820
285/60R17 114V WRL F1 6 400
265/60R18 110V WRL F1 6 260
285/55R18 113V WRL F1 6 860
255/50R19 103V WRL F1 7 090
255/55R19 111V WRL F1 7 720
285/45R19 107V WRL F1 7 140
275/40R20 102W WRL F1 9 760
295/40ZR20 WRL F1 11 130
285/30ZR22 WRL F1 11 810
Good Year WRANGLER HP
265/70R15 112H WRL HP 4 040
215/60R16 95H WRL HP 3 350
215/65R16 98H WRL HP 3 550
215/65R16 98H WRL HP ALL WEATHER 3 650
215/70R16 99S WRL HP 3 730
215/70R16 100H WRL HP ALL WEATHER 3 590
225/70R16 102H WRL HP ALL WEATHER 3 950
225/75R16 104H WRL HP ALL WEATHER 3 910
235/60R16 100H WRL HP ALL WEATHER 4 260
235/70R16 105H WRL HP 3 700
235/70R16 106H WRL HP ALL WEATHER 3 900
245/70R16 107H WRL HP ALL WEATHER 4 290
255/65R16 109H WRL HP ALL WEATHER 4 380
255/65R16 109H WRL HP 4 160
265/70R16 112H WRL HP ALL WEATHER 4 610
275/70R16 114H WRL HP ALL WEATHER 4 970
235/65R17 104V WRL HP ALL WEATHER 5 340
235/65R17 108H WRL HP ALL WEATHER 5 830
255/60R17 106V WRL HP ALL WEATHER 5 480
275/55R17 109V WRL HP ALL WEATHER 6 700
235/60R18 107H WRL HP ALL WEATHER 6 150
255/55R18 109V WRL HP ALL WEATHER 5 750
255/60R18 112V WRL HP ALL WEATHER 6 190
265/60R18 110V WRL HP ALL WEATHER 6 230
275/60R18 113H WRL HP ALL WEATHER 6 230
255/50R20 109V WRL HP ALL WEATHER 9 450
Good Year WRANGLER MT/R
215/65R16 98Q WRL MT/R 4 320
Good Year WRANGLER S4
225/75R16 104T WRL S4 3 750
235/70R16 106T WRL S4 3 900
Good Year WRANGLER SR/A
245/70R16 107H WRL SR/A 4 070
235/65R17 104H WRL SR/A 4 540
Ответить · Ответить с цитатой
Ответы и комментарии:

1999-2020. NISSAN 4x4 CLUB
По всем вопросам пишите: mosqua@mail.ru
33dev дрон-рейсинг гонки дронов