 |
 |
2024 | |
ДР 25 лет! 18-20 октября 2024г
| |
2022 | |
ДР-23, 07-09 октября 2022г (ссылки на фотоальбомы, отзывы и впечатления)
| |
2021 | |
ДР-22, 08-10 октября 2021г (ссылки на фотоальбомы, отзывы и впечатления)
| |
2020 | |
ДР-21, 09-11 октября 2020г. (ссылки на фото)
| |
Автопутешествие по Норвегии (фильм из 6 частей by Rider)
| |
2019 | |
Пикник близ Нерской. Осень. - 9.11.19
| |
ДР 20 лет, 04-06 октября 2019г. (ссылки на фото, отзывы)
| |
СНГ-2019 (ссылки на фото и видео, отзывы)
| |
2018 | |
ДР 19 лет, 19-21 октября 2018г. (ссылки на фото, отзывы)
| |
|
 |
Голосуем! / Выезды / Лесные Пасхальные Космонавты. 10-11 Апреля 2004 года. | |
 |
 |
 |
 |
Доложить о готовности экипажа и космолета совершить трансгалактический перелет 10-11 Апреля 2004 года: |
Мой экипаж и космолет готовы к бою! |  |  |  | 62.5% (25) | |
У меня нет космолета, но я готов на 100%! |  |  |  | 2.5% (1) | |
Пока что неизвестно.. |  |  |  | 20.0% (8) | |
Я не еду. ;( |  |  |  | 15.0% (6) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Состав экипажа: |
Пилот |  |  |  | 37.2% (32) | |
Штурман |  |  |  | 25.6% (22) | |
Космопассажир №Раз |  |  |  | 10.5% (9) | |
Космопассажир №Два |  |  |  | 3.5% (3) | |
Космопассажир №Три |  |  |  | 2.3% (2) | |
Космозверь |  |  |  | 5.8% (5) | |
Пока не знаю.. |  |  |  | 7.0% (6) | |
(я не еду) |  |  |  | 8.1% (7) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Готовность экипажа пребывать в межпланетном пространстве: |
Один день |  |  |  | 25.0% (10) | |
Два дня |  |  |  | 35.0% (14) | |
Хоть неделю! |  |  |  | 10.0% (4) | |
Пока не выкопаемся и не починимся |  |  |  | 15.0% (6) | |
(я не еду) |  |  |  | 15.0% (6) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Готовность экипажа удалиться от Базы "Москва-сити" на: |
50 км |  |  |  | 7.5% (3) | |
150 км |  |  |  | 62.5% (25) | |
500 км |  |  |  | 0.0% (0) | |
Хоть до Владивостока! |  |  |  | 17.5% (7) | |
(я не еду) |  |  |  | 12.5% (5) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Поставленные задачи и цели для экипажа: |
Поколбаситься |  |  |  | 25.5% (28) | |
Поесть шашлыка (помидорчиков и огурчиков, кто вегетарианец) |  |  |  | 24.5% (27) | |
Попить пива (водки, кто алкоголик; сока, кто трезвенник; коньячку, кто правильный алкоголик) |  |  |  | 23.6% (26) | |
Утопить машину по зеркала |  |  |  | 8.2% (9) | |
Тихо мирно покататься (если получится) |  |  |  | 11.8% (13) | |
(для меня.. эх. я не поеду..) |  |  |  | 6.4% (7) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Тип космической резины на Вашем космолете: |
М/Т |  |  |  | 15.0% (6) | |
А/Т |  |  |  | 57.5% (23) | |
Черт знает :) |  |  |  | 15.0% (6) | |
(как жаль, что я не еду..) |  |  |  | 12.5% (5) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Размерчик (в дюймах): |
29-32 |  |  |  | 62.5% (25) | |
33-35 |  |  |  | 20.0% (8) | |
36-.. |  |  |  | 0.0% (0) | |
Тем более черт знает :) |  |  |  | 2.5% (1) | |
(какая разница, я ж не поеду) |  |  |  | 15.0% (6) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Боевое оснащение космолета: |
Лебедка |  |  |  | 5.7% (9) | |
Корозащитная стропа |  |  |  | 8.2% (13) | |
Трос динамический с шаклами |  |  |  | 12.6% (20) | |
Хайджек |  |  |  | 7.5% (12) | |
Лопата |  |  |  | 20.1% (32) | |
Топор |  |  |  | 17.0% (27) | |
Бензопила |  |  |  | 8.2% (13) | |
GPS |  |  |  | 6.3% (10) | |
Золотые руки механика |  |  |  | 9.4% (15) | |
(я не поеду) |  |  |  | 5.0% (8) | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
И последний, основной вопрос. Какой космической еды следует централизованно закупить на всю нашу армию: |
Шашлык |  |  |  | 17.6% (31) | |
Хлеб черный |  |  |  | 13.6% (24) | |
Хлеб белый |  |  |  | 7.4% (13) | |
Пасхальные куличи и яйца |  |  |  | 8.5% (15) | |
Картошку |  |  |  | 10.8% (19) | |
Сосиски |  |  |  | 4.5% (8) | |
Пиво |  |  |  | 9.7% (17) | |
Водку |  |  |  | 4.0% (7) | |
Коньяк |  |  |  | 2.8% (5) | |
Фрукты |  |  |  | 4.5% (8) | |
Соки |  |  |  | 10.2% (18) | |
(К сожалению... Но я очень хочу поехать, очень! и даже может поеду! Сделаю все возможное!) |  |  |  | 6.2% (11) | |
|
 |
 |
 |
 |
|
|