|
 |
Сегодня день рождения отмечают COSMOS, Pushell, майк!
Ниссан 4х4 Клуб поздравляет именинников! |
|
|
 |
| Фонд Клуба / Отчеты / Сберкнижка клуба за 2022-2023 год | |
|
Автор:Nissan 4x4 club
|
| Приход |
Расход |
Дата |
Сумма |
Комментарии |
| | | |
|
| | 01.01.2022 | 13697 | перенос остатка с предыдущей сберкнижки | |
| 5000 |
| 03.01.2022 | 18697 | deposit from AlexP | | | -3939 | 04.01.2022 | 14758 | на хостинг | | | -3030 | 26.07.2022 | 11728 | на хостинг | | 2000 |
| 13.09.2022 | 13728 | deposit from Rossi | | 2000 |
| 15.09.2022 | 15728 | deposit from Семен160 и Милашка | | 2000 |
| 15.09.2022 | 17728 | deposit from Frog | | 2000 |
| 18.09.2022 | 19728 | deposit from Alex060 | | 1500 |
| 19.09.2022 | 21228 | deposit from Skiff | | 1500 |
| 19.09.2022 | 22728 | deposit from shogon2 | | | -4450 | 20.09.2022 | 18278 | оплата наклеек с доставкой | | 7000 |
| 22.09.2022 | 25278 | deposit from Даниссимо | | 3000 |
| 23.09.2022 | 28278 | deposit from Sixkiller | | 5000 |
| 24.09.2022 | 33278 | deposit from Даниссимо | | 3000 |
| 28.09.2022 | 36278 | deposit from AlexP | | 2300 |
| 03.10.2022 | 38578 | deposit from Владислав Владленович Б. | | 1000 |
| 03.10.2022 | 39578 | deposit from geoliska | | 2000 |
| 04.10.2022 | 41578 | deposit from Владислав Владленович Б. | | 2000 |
| 04.10.2022 | 43578 | deposit from Сафарь-Бай | | 2000 |
| 05.10.2022 | 45578 | deposit from Витяй | | 2000 |
| 06.10.2022 | 47578 | deposit from slonik | | 5000 |
| 07.10.2022 | 52578 | deposit from змеюка младшая | | | -42506 | 07.10.2022 | 10072
| расходы на ДР-23
| | | -3000 | 09.11.2022 | 7072 | на хостинг | | 1000 |
| 10.03.2023 | 8072 | deposit from Rossi | | 1000 |
| 10.03.2023 | 9072 | deposit from KABANCHIK | | 1000 |
| 10.03.2023 | 10072 | deposit from Милашка | | | -3000 | 10.03.2023 | 7072 | на хостинг (примерно до августа 2023) | | 1000 |
| 10.03.2023 | 8072 | deposit from AlexP | | 1000 |
| 10.03.2023 | 9072 | deposit from Skiff | | 1000 |
| 10.03.2023 | 10072 | deposit from Kraeved | | 1000 |
| 10.03.2023 | 11072 | deposit from Витяй | | 1000 |
| 10.03.2023 | 12072 | deposit from Вадим Кравченко | | 1000 |
| 12.03.2023 | 13072 | deposit from Сафарь-бай | | 1000 |
| 12.03.2023 | 14072 | deposit from Barmaglot | | 500 |
| 13.03.2023 | 14572 | deposit from Frog | | 1000 |
| 13.03.2023 | 15572 | deposit from noname (???) | | | -3000 | 10.08.2023 | 12572 | хостинг (примерно до декабря 2023) | | | -4000 | 03.12.2023 | 8572 | хостинг (примерно до апреля 2024) |
| | -8572 | 31.12.2023 | 0 | перенос Сберкнижки на 2024 год |
|
|
по вопросам Фонда клуба - Эльвира
31-12-2023
|
|